YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ 
METALÜRJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI - (1997-2002) ARAS PROGRAMI ECTS KREDİLERİ (530-531 VERSİYON:1)
1.YARIYIL   K D U L ECTS
2501901 FIZIK I   4 3 0 2 6
2701100 GENEL KİMYA 4 3 0 2 6
2801311 MATEMATİK I 5 4 2 0 8
9081010 TÜRKÇE 4 4 0 0 4
9101021 İLERİ İNGİLİZCE I  2 3 0 0 3
  SOSYAL SEÇİMLİK DERS I 3 3 0 0 3
TOPLAM KREDİ:22           30
             
2.YARIYIL   K D U L ECTS
2501902 FİZİK II 4 3 0 2 6
2801312 MATEMATİK II 5 4 2 0 8
6301292 TEKNİK RESİM 3 2 2 0 4
9021010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 4 4 0 0 4
9101022 İLERİ İNGİLİZCE II  2 3 0 0 3
  SOSYAL SEÇİMLİK DERS II 3 3 0 0 3
TOPLAM KREDİ:21           28
             
3.YARIYIL   K D U L ECTS
2802541 YÜKSEK MATEMATİK  5 4 2 0 6
5102005 ISI VE KÜTLE AKTARIMI  3 3 0 0 5
5302001 MALZEME I 3 3 0 0 6
5302013 ÖLÇME VE KALİBRASYON  2 2 0 0 4
9102021 İLERİ İNGİLİZCE III 2 3 0 0 3
9120110 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 1 2 0 3
  ORT.SEÇ.TEM.MÜH.DERSİ I 2 2 0 0 4
TOPLAM KREDİ:17           31
             
4.YARIYIL   K D U L ECTS
5202106 MUKAVEMET VE  STATİK 3 3 0 0 4
5302002 MALZEME II 3 3 0 0 4
5302006 KİNETİK 3 3 0 0 4
5302010 FAZ DİYAGRAMLARI  3 3 0 0 4
5302014 METALURJİ TERMODİNAMİĞİ  4 3 2 0 5
9102022 İLERİ İNGİLİZCE IV 2 3 0 0 3
9120120 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 3 2 2 0 4
  ORT.SEÇ.TEM.MÜH.DERSİ II 2 2 0 0 4
TOPLAM KREDİ:23           32
             
5.YARIYIL   K D U L ECTS
5303001 ÜRETİM METALURJİSİ PRENSİPLERİ 3 3 0 0 4
5303003 METAL DIŞI MALZEMELER   2 2 0 0 3
5303007 MEKANİK METALURJİ 2,5 2 0 1 5
5303009 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING I  2 2 0 0 3
5303011 BİLGİSAYARLA TASARIM 3 3 0 0 4